衡水橡膠制品有限公司
地址:河北省衡水市濱湖新區(qū)
聯系人:口經理
電 話:0318-7600108
手 機:15130828567
QQ:923060413
微信二維碼掃*掃:
橡塑QZ球型支座縱向活動(ZX)尺寸參數表151-3082-8567
QZ球型支座縱向活動(ZX)尺寸參數表
支座 | 支座 | A | B | C | D | E | F | H | 支座重量kg | 地腳螺栓 | ||||||
反力 | 轉角 | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | 直徑×長度 | |||||
(KN) | θ(rad) | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | M×L | |||||
1000 | 0.01~0.02 | 300 | 410 | 410 | 510 | 240 | 290 | 350 | 450 | 79 | 76 | 83 | M20×400 | |||
1500 | 0.01~0.02 | 350 | 460 | 460 | 560 | 290 | 330 | 400 | 500 | 84 | 97 | 106 | M20×400 | |||
2000 | 0.01~0.02 | 400 | 510 | 510 | 610 | 320 | 360 | 430 | 530 | 89 | 127 | 136 | M20×400 | |||
2500 | 0.01~0.02 | 445 | 555 | 555 | 655 | 355 | 395 | 450 | 550 | 105 | 184 | 197 | M24×460 | |||
3000 | 0.01~0.02 | 480 | 600 | 590 | 690 | 750 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 | 110 | 220 | 234 | 248 | M24×460 |
4000 | 0.01~0.02 | 540 | 670 | 650 | 750 | 850 | 430 | 470 | 530 | 630 | 730 | 115 | 289 | 304 | 320 | M27×500 |
5000 | 0.01~0.02 | 600 | 710 | 710 | 810 | 910 | 490 | 530 | 580 | 680 | 780 | 127 | 385 | 405 | 425 | M30×500 |
6000 | 0.01~0.02 | 660 | 770 | 770 | 870 | 970 | 530 | 570 | 640 | 740 | 840 | 137 | 490 | 513 | 535 | M33×550 |
7000 | 0.01~0.02 | 710 | 820 | 820 | 920 | 1020 | 570 | 610 | 680 | 780 | 880 | 147 | 613 | 640 | 668 | M36×500 |
8000 | 0.01~0.02 | 740 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 605 | 645 | 720 | 820 | 920 | 152 | 699 | 728 | 756 | M39×600 |
9000 | 0.01~0.02 | 790 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 640 | 680 | 760 | 860 | 960 | 162 | 850 | 884 | 918 | M42×600 |
10000 | 0.01~0.02 | 825 | 965 | 935 | 1035 | 1135 | 665 | 705 | 790 | 890 | 990 | 167 | 938 | 974 | 1009 | M42×600 |
12500 | 0.01 | 910 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 710 | 790 | 800 | 900 | 1000 | 191 | 1125 | 1162 | 1198 | M45×600 |
0.015 | 930 | 1010 | 1020 | 1120 | 1220 | 730 | 810 | 820 | 920 | 1020 | 1162 | 1200 | 1237 | |||
0.02 | 960 | 1040 | 1050 | 1150 | 1250 | 760 | 840 | 850 | 950 | 1050 | 1228 | 1267 | 1305 | |||
15000 | 0.01 | 990 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 790 | 880 | 880 | 980 | 1080 | 207 | 1414 | 1454 | 1494 | M48×600 |
0.015 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 810 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1462 | 1502 | 1543 | |||
0.02 | 1040 | 1130 | 1130 | 1230 | 1330 | 840 | 930 | 930 | 1030 | 1130 | 1550 | 1591 | 1633 | |||
17500 | 0.01 | 1050 | 1150 | 1140 | 1240 | 1340 | 810 | 910 | 900 | 1000 | 1100 | 211 | 1673 | 1715 | 1758 | M56×800 |
0.015 | 1090 | 1190 | 1180 | 1280 | 1380 | 850 | 950 | 940 | 1040 | 1140 | 1775 | 1819 | 1863 | |||
0.02 | 1120 | 1220 | 1210 | 1310 | 1410 | 880 | 980 | 970 | 1070 | 1170 | 1854 | 1899 | 1944 | |||
20000 | 0.01 | 1110 | 1210 | 1200 | 1300 | 1400 | 870 | 970 | 960 | 1060 | 1160 | 227 | 2007 | 2057 | 2106 | M60×800 |
0.015 | 1150 | 1250 | 1240 | 1340 | 1440 | 910 | 1010 | 1000 | 1100 | 1200 | 2124 | 2175 | 2226 | |||
0.02 | 1180 | 1280 | 1270 | 1370 | 1470 | 940 | 1040 | 1030 | 1130 | 1230 | 2215 | 2267 | 2319 |
序號 | la×lb | Rck | S | t | △l3 | △l4 | te | tanθ(θ的單位為rad) | RGK(KN) | t1 | t0 | tf | ||||||
(mm) | (mm) | |||||||||||||||||
(或d) | (mm) | 順橋向 | 橫橋向 | 順橋向 | 橫橋向 | (mm) | 溫 熱 | 寒 冷 | 嚴 寒 | 溫 熱 | 寒 冷 | 嚴 寒 | ||||||
(mm) | (KN) | 地 區(qū) | 地 區(qū) | 地 區(qū) | 地 區(qū) | 地 區(qū) | 地 區(qū) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
1 | GJZF4 100×150 | 101 | 5.48 | 23 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 15 | 0.00107 | 0.009 | 0.0074 | 53 | 63 | 79 | 5 | 2 | 2 |
30 | 20 | 0.0160 | 0.0135 | 0.0111 | ||||||||||||||
2 | GJZF4 100×200 | 137 | 6.11 | 23 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 15 | 0.0087 | 0.0074 | 0.0061 | 70 | 84 | 105 | 5 | 2 | 2 |
30 | 20 | 0.0131 | 0.0111 | 0.0091 | ||||||||||||||
3 | GYZF4 d150 | 154 | 7 | 23 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 15 | 0.0057 | 0.005 | - | 62 | 74 | 93 | 5 | 2 | 2 |
30 | 20 | 0.0085 | 0.0073 | 0.006 | ||||||||||||||
37 | 25 | 0.0114 | 0.0097 | 0.008 | ||||||||||||||
44 | 30 | 0.0143 | 0.0122 | 0.0101 | ||||||||||||||
4 | GJZF4 150×150 | 196 | 7 | 23 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 15 | 0.0057 | 0.005 | - | 79 | 95 | 118 | 5 | 2 | 2 |
30 | 20 | 0.0085 | 0.0073 | 0.006 | ||||||||||||||
37 | 25 | 0.0114 | 0.0097 | 0.008 | ||||||||||||||
44 | 30 | 0.0143 | 0.0122 | 0.0101 | ||||||||||||||
5 | GJZF4 150×200 | 266 | 8.06 | 23 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 15 | 0.005 | - | - | 105 | 126 | 158 | 5 | 2 | 2 |
30 | 20 | 0.0067 | 0.0057 | 0.005 | ||||||||||||||
37 | 25 | 0.0089 | 0.0077 | 0.0064 | ||||||||||||||
44 | 30 | 0.0112 | 0.0096 | 0.008 | ||||||||||||||
6 | GJZF4 150×250 | 336 | 8.84 | 30 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 20 | 0.0057 | 0.005 | - | 131 | 158 | 197 | 5 | 2 | 2 |
37 | 25 | 0.0077 | 0.0066 | 0.0055 | ||||||||||||||
44 | 30 | 0.0096 | 0.0083 | 0.0069 | ||||||||||||||
7 | GJZF4 150×300 | 406 | 9.44 | 30 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 20 | 0.0052 | 0.005 | - | 158 | 189 | 236 | 5 | 2 | 2 |
37 | 25 | 0.0069 | 0.0066 | 0.005 | ||||||||||||||
44 | 30 | 0.0086 | 0.0083 | 0.0069 | ||||||||||||||
8 | GYZF4 d200 | 284 | 9.5 | 37 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 25 | 0.0051 | - | - | 110 | 132 | 165 | 5 | 2 | 2 |
44 | 30 | 0.0064 | 0.0055 | 0.005 | ||||||||||||||
51 | 35 | 0.0077 | 0.0066 | 0.0056 | ||||||||||||||
58 | 40 | 0.0089 | 0.0077 | 0.0065 | ||||||||||||||
9 | GJZF4 200×200 | 361 | 9.5 | 37 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 25 | 0.0051 | - | - | 140 | 168 | 210 | 5 | 2 | 2 |
44 | 30 | 0.0064 | 0.0055 | 0.005 | ||||||||||||||
51 | 35 | 0.0077 | 0.0066 | 0.0056 | ||||||||||||||
58 | 40 | 0.0089 | 0.0077 | 0.0065 | ||||||||||||||
10 | GJZF4 200×250 | 456 | 10.6 | 44 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 30 | 0.0054 | 0.005 | - | 175 | 210 | 263 | 5 | 2 | 2 |
51 | 35 | 0.0064 | 0.0056 | 0.005 | ||||||||||||||
58 | 40 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0056 | ||||||||||||||
11 | GJZF4200×300 | 551 | 7.17 | 32 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 21 | 0.0066 | 0.0056 | 0.005 | 210 | 252 | 315 | 8 | 3 | 2 |
43 | 29 | 0.0098 | 0.0084 | 0.007 | ||||||||||||||
54 | 37 | 0.0131 | 0.0112 | 0.0093 | ||||||||||||||
12 | GJZF4 200×350 | 646 | 7.62 | 32 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 21 | 0.0059 | 0.0051 | - | 245 | 294 | 368 | 8 | 3 | 2 |
43 | 29 | 0.0089 | 0.0076 | 0.0063 | ||||||||||||||
54 | 37 | 0.0118 | 0.0101 | 0.0084 | ||||||||||||||
13 | GJZF4 200×400 | 741 | 7.98 | 32 | ±30 | ±20 | ±30 | ±3 | 21 | 0.0055 | 0.005 | - | 280 | 336 | 420 | 8 | 3 | 2 |
43 | 29 | 0.0082 | 0.007 | 0.0059 | ||||||||||||||
54 | 37 | 0.0109 | 0.0093 | 0.0078 | ||||||||||||||
14 | GYZF4 d250 | 452 | 7.5 | 43 | ±60 | ±30 | ±60 | ±3 | 29 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0052 | 172 | 206 | 258 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0097 | 0.0083 | 0.0069 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0121 | 0.0104 | 0.0086 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0146 | 0.0124 | 0.0103 | ||||||||||||||
15 | GJZF4 250×250 | 576 | 7.5 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0052 | 219 | 263 | 328 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0097 | 0.0083 | 0.0069 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0121 | 0.0104 | 0.0086 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0146 | 0.0124 | 0.0103 | ||||||||||||||
16 | GJZF4 250×300 | 696 | 8.21 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.0062 | 0.0054 | 0.005 | 263 | 315 | 394 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0083 | 0.0071 | 0.006 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0104 | 0.0089 | 0.0075 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0125 | 0.0107 | 0.009 | ||||||||||||||
17 | GJZF4 250×350 | 816 | 8.79 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.0056 | 0.005 | - | 306 | 368 | 459 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0074 | 0.0064 | 0.0054 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0093 | 0.008 | 0.0067 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0081 | ||||||||||||||
18 | GJZF4 250×400 | 936 | 9.29 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.0051 | - | - | 350 | 420 | 525 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0068 | 0.0059 | 0.005 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0062 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0102 | 0.0088 | 0.0074 | ||||||||||||||
19 | GJZF4250×450 | 1056 | 9.71 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.005 | - | - | 394 | 473 | 591 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.0063 | 0.0055 | 0.005 | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0097 | 0.0068 | 0.0058 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0095 | 0.0082 | 0.0069 | ||||||||||||||
20 | GJZF4 250×500 | 1176 | 10.07 | 43 | ±50 | ±20 | ±50 | ±3 | 29 | 0.005 | - | - | 438 | 525 | 656 | 8 | 3 | 2 |
54 | 37 | 0.006 | 0.0052 | - | ||||||||||||||
65 | 45 | 0.0074 | 0.0065 | 0.0055 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0089 | 0.0078 | 0.0066 | ||||||||||||||
21 | GYZF4 d300 | 661 | 9.06 | 54 | ±60 | ±30 | ±60 | ±3 | 37 | 0.0059 | 0.0051 | - | 247 | 297 | 371 | 8 | 3 | 2 |
65 | 45 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0053 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0064 | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0075 | ||||||||||||||
22 | GJZF4 300×300 | 841 | 9.06 | 54 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 37 | 0.0059 | 0.0051 | - | 315 | 378 | 473 | 8 | 3 | 2 |
65 | 45 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0053 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0064 | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0075 | ||||||||||||||
23 | GJZF4 300×350 | 986 | 9.78 | 54 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 37 | 0.0052 | 0.005 | - | 368 | 441 | 551 | 8 | 3 | 2 |
65 | 45 | 0.0065 | 0.0056 | 0.005 | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0078 | 0.0068 | 0.0057 | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0091 | 0.0079 | 0.0067 | ||||||||||||||
24 | GJZF4 300×400 | 1131 | 10.4 | 54 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 37 | 0.005 | - | - | 420 | 504 | 630 | 8 | 3 | 2 |
65 | 45 | 0.0059 | 0.0051 | - | ||||||||||||||
76 | 53 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0053 | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0083 | 0.0072 | 0.0061 | ||||||||||||||
25 | GJZF4 300×450 | 1276 | 10.92 | 65 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 45 | 0.0055 | 0.005 | - | 473 | 567 | 709 | 8 | 3 | 2 |
76 | 53 | 0.0066 | 0.0057 | 0.005 | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0077 | 0.0067 | 0.0057 | ||||||||||||||
26 | GJZF4 300×500 | 1421 | 8.28 | 56 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 38 | 0.007 | 0.0061 | 0.0051 | 525 | 630 | 788 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0068 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0117 | 0.0101 | 0.0084 | ||||||||||||||
27 | GJZF4 300×550 | 1566 | 8.58 | 57 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 38 | 0.0066 | 0.0057 | 0.005 | 578 | 693 | 866 | 11 | 4 | 3 |
72 | 49 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0064 | ||||||||||||||
87 | 60 | 0.011 | 0.0095 | 0.008 | ||||||||||||||
28 | GJZF4 300×600 | 1711 | 8.84 | 57 | ±70 | ±30 | ±70 | ±3 | 38 | 0.0063 | 0.0054 | 0.005 | 630 | 756 | 945 | 11 | 4 | 3 |
72 | 49 | 0.0084 | 0.0073 | 0.0061 | ||||||||||||||
87 | 60 | 0.0105 | 0.0091 | 0.0076 | ||||||||||||||
29 | GYZF4 d350 | 908 | 10.63 | 65 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 45 | 0.005 | - | - | 337 | 404 | 505 | 8 | 3 | 2 |
76 | 53 | 0.0059 | 0.0051 | - | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0068 | 0.006 | 0.0051 | ||||||||||||||
98 | 69 | 0.0078 | 0.0068 | 0.0058 | ||||||||||||||
30 | GJZF4 350×350 | 1156 | 10.63 | 65 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 45 | 0.005 | - | - | 429 | 515 | 643 | 8 | 3 | 2 |
76 | 53 | 0.0059 | 0.0051 | - | ||||||||||||||
87 | 61 | 0.0068 | 0.006 | 0.0051 | ||||||||||||||
98 | 69 | 0.0078 | 0.0068 | 0.0058 | ||||||||||||||
31 | GJZF4 350×400 | 1326 | 8.26 | 56 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.0061 | 0.0052 | - | 490 | 588 | 735 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0081 | 0.0069 | 0.0058 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0101 | 0.0087 | 0.0073 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0121 | 0.0104 | 0.0087 | ||||||||||||||
32 | GJZF4 350×450 | 1496 | 8.72 | 56 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.0055 | 0.005 | - | 551 | 662 | 827 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0074 | 0.0064 | 0.0053 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0092 | 0.0079 | 0.0067 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0111 | 0.0095 | 0.008 | ||||||||||||||
33 | GJZF4 350×500 | 1666 | 9.12 | 56 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.0051 | - | - | 613 | 735 | 919 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0069 | 0.0059 | 0.005 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0086 | 0.0074 | 0.0062 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0075 | ||||||||||||||
34 | GJZF4 350×550 | 1836 | 9.48 | 57 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.005 | - | - | 674 | 809 | 1011 | 11 | 4 | 2 |
72 | 49 | 0.0064 | 0.0056 | 0.005 | ||||||||||||||
87 | 60 | 0.0081 | 0.007 | 0.0059 | ||||||||||||||
102 | 71 | 0.0097 | 0.0084 | 0.0071 | ||||||||||||||
35 | GJZF4 350×600 | 2006 | 9.8 | 57 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.005 | - | - | 735 | 882 | 1103 | 11 | 4 | 2 |
72 | 49 | 0.0061 | 0.0053 | 0.005 | ||||||||||||||
87 | 60 | 0.0076 | 0.0066 | 0.0056 | ||||||||||||||
102 | 71 | 0.0092 | 0.0079 | 0.0067 | ||||||||||||||
36 | GYZF4 d400 | 1195 | 8.86 | 56 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.005 | - | - | 440 | 528 | 660 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0063 | 0.0054 | 0.005 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0079 | 0.0068 | 0.0057 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0068 | ||||||||||||||
37 | GJZF4 400×400 | 1521 | 8.86 | 56 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 38 | 0.005 | - | - | 560 | 672 | 840 | 11 | 4 | 2 |
71 | 49 | 0.0063 | 0.0054 | 0.005 | ||||||||||||||
86 | 60 | 0.0079 | 0.0068 | 0.0057 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0068 | ||||||||||||||
38 | GJZF4 400×450 | 1716 | 9.4 | 71 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 49 | 0.0057 | 0.005 | - | 630 | 756 | 945 | 11 | 4 | 2 |
86 | 60 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0052 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0086 | 0.0074 | 0.0063 | ||||||||||||||
116 | 82 | 0.01 | 0.0086 | 0.0073 | ||||||||||||||
39 | GJZF4400×500 | 1911 | 9.87 | 71 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 49 | 0.0053 | 0.005 | - | 700 | 840 | 1050 | 11 | 4 | 2 |
86 | 60 | 0.0066 | 0.0057 | 0.005 | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0058 | ||||||||||||||
116 | 82 | 0.0092 | 0.008 | 0.0068 | ||||||||||||||
40 | GJZF4 400×550 | 2106 | 10.29 | 72 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 49 | 0.005 | - | - | 770 | 924 | 1155 | 11 | 4 | 3 |
87 | 60 | 0.0062 | 0.0054 | 0.005 | ||||||||||||||
102 | 71 | 0.0074 | 0.0065 | 0.0055 | ||||||||||||||
0.005 | ||||||||||||||||||
41 | GJZF4 400×600 | 2301 | 10.67 | 72 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 49 | 0.005 | - | - | 840 | 1008 | 1260 | 11 | 4 | 3 |
87 | 60 | 0.0058 | 0.0051 | - | ||||||||||||||
102 | 71 | 0.007 | 0.0061 | 0.0052 | ||||||||||||||
42 | GJZF4 400×650 | 2490 | 11.02 | 72 | ±90 | ±40 | ±90 | ±3 | 49 | 0.005 | - | - | 910 | 1092 | 1365 | 11 | 4 | 3 |
87 | 60 | 0.0056 | 0.005 | - | ||||||||||||||
102 | 71 | 0.0067 | 0.0058 | 0.005 | ||||||||||||||
43 | GYZF4 d450 | 1521 | 10 | 71 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 49 | 0.005 | - | - | 557 | 668 | 835 | 11 | 4 | 2 |
86 | 60 | 0.0057 | 0.005 | - | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0069 | 0.006 | 0.0051 | ||||||||||||||
116 | 82 | 0.008 | 0.007 | 0.0059 | ||||||||||||||
44 | GJZF4 450×650 | 1936 | 10 | 71 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 49 | 0.005 | - | - | 709 | 851 | 1063 | 11 | 4 | 2 |
86 | 60 | 0.0057 | 0.005 | - | ||||||||||||||
101 | 71 | 0.0069 | 0.006 | 0.0051 | ||||||||||||||
116 | 82 | 0.008 | 0.007 | 0.0059 | ||||||||||||||
45 | GJZF4 450×500 | 2156 | 10.54 | 86 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 60 | 0.0053 | 0.005 | - | 788 | 945 | 1181 | 11 | 4 | 2 |
101 | 71 | 0.0064 | 0.0055 | 0.005 | ||||||||||||||
116 | 82 | 0.0074 | 0.0065 | 0.0055 | ||||||||||||||
46 | GJZF4 450×550 | 2376 | 11.02 | 87 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 60 | 0.005 | - | - | 866 | 1040 | 1299 | 11 | 4 | 3 |
102 | 71 | 0.0059 | 0.0052 | - | ||||||||||||||
117 | 82 | 0.0069 | 0.0061 | 0.0052 | ||||||||||||||
47 | GJZF4 450×600 | 2596 | 8.4 | 73 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 50 | 0.0062 | 0.0054 | 0.005 | 945 | 1134 | 1418 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0083 | 0.0072 | 0.006 | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.0104 | 0.009 | 0.0075 | ||||||||||||||
48 | GJZF4450×650 | 2816 | 8.69 | 73 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 50 | 0.0059 | 0.0051 | - | 1024 | 1229 | 1536 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0079 | 0.0068 | 0.0057 | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.0098 | 0.0085 | 0.0071 | ||||||||||||||
49 | GYZF4 d500 | 1886 | 8.17 | 72 | ±110 | ±40 | ±110 | ±3 | 50 | 0.0059 | 0.0051 | - | 687 | 825 | 1031 | 15 | 5 | 2 |
92 | 65 | 0.0079 | 0.0067 | 0.0056 | ||||||||||||||
112 | 80 | 0.0098 | 0.0084 | 0.007 | ||||||||||||||
132 | 95 | 0.0118 | 0.0101 | 0.0085 | ||||||||||||||
50 | GJZF4 500×500 | 2401 | 8.17 | 72 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 50 | 0.0059 | 0.0051 | - | 875 | 1050 | 1313 | 15 | 5 | 2 |
92 | 65 | 0.0079 | 0.0067 | 0.0056 | ||||||||||||||
112 | 80 | 0.0098 | 0.0084 | 0.007 | ||||||||||||||
132 | 95 | 0.0118 | 0.0101 | 0.0085 | ||||||||||||||
51 | GJZF4 500×550 | 2646 | 8.56 | 73 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 50 | 0.0054 | 0.005 | - | 963 | 1155 | 1444 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0073 | 0.0063 | 0.0052 | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.0091 | 0.0078 | 0.0066 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0109 | 0.0094 | 0.0079 | ||||||||||||||
52 | GJZF4 500×600 | 2891 | 8.92 | 73 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 50 | 0.0051 | - | - | 1050 | 1260 | 1575 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0068 | 0.0059 | 0.005 | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0062 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0102 | 0.0088 | 0.0077 | ||||||||||||||
53 | GJZF4 500×650 | 3136 | 9.25 | 73 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 50 | 0.005 | - | - | 1138 | 1365 | 1706 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0064 | 0.0055 | 0.005 | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.008 | 0.0069 | 0.0058 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0096 | 0.0083 | 0.007 | ||||||||||||||
54 | GJZF4 500×700 | 3381 | 9.55 | 73 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 50 | 0.005 | - | - | 1225 | 1470 | 1838 | 15 | 5 | 3 |
93 | 65 | 0.0061 | 0.0053 | - | ||||||||||||||
113 | 80 | 0.0076 | 0.0066 | 0.0056 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0091 | 0.0079 | 0.0067 | ||||||||||||||
55 | GYZF4 d550 | 2290 | 9 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.0061 | 0.0052 | - | 832 | 998 | 1247 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.0076 | 0.0066 | 0.0055 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0091 | 0.0079 | 0.0066 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0106 | 0.0092 | 0.0077 | ||||||||||||||
56 | GJZF4 550×550 | 2916 | 9 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.0061 | 0.0052 | - | 1059 | 1271 | 1588 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.0076 | 0.0066 | 0.0055 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0091 | 0.0079 | 0.0066 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0106 | 0.0092 | 0.0077 | ||||||||||||||
57 | GJZF4 550×600 | 3186 | 9.4 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.0057 | 0.005 | - | 1155 | 1386 | 1733 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.0071 | 0.0061 | 0.0052 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0062 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0109 | 0.0086 | 0.0072 | ||||||||||||||
58 | GJZF4 550×650 | 3456 | 9.76 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.0053 | 0.005 | - | 1251 | 1502 | 1877 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.0067 | 0.0058 | 0.005 | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.008 | 0.0069 | 0.0059 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0069 | ||||||||||||||
59 | GYZF4 d600 | 2734 | 9.83 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.005 | - | - | 990 | 1188 | 1484 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.006 | 0.0052 | - | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0053 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0062 | ||||||||||||||
60 | GJZF4 600×600 | 3481 | 9.83 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.005 | - | - | 1260 | 1512 | 1890 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.006 | 0.0052 | - | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0053 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0062 | ||||||||||||||
61 | GJZF4 600×650 | 3776 | 10.23 | 93 | ±130 | ±40 | ±130 | ±3 | 65 | 0.005 | - | - | 1365 | 1683 | 2048 | 15 | 5 | 3 |
113 | 80 | 0.0057 | 0.005 | - | ||||||||||||||
133 | 95 | 0.0068 | 0.0059 | 0.005 | ||||||||||||||
153 | 110 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0059 | ||||||||||||||
62 | GJZF4 600×700 | 4071 | 10.5 | 113 | ±150 | ±40 | ±150 | ±3 | 80 | 0.0054 | 0.005 | - | 1470 | 1764 | 2205 | 15 | 5 | 3 |
133 | 95 | 0.0064 | 0.0056 | 0.005 | ||||||||||||||
